|
Host Status Totals
|
Service Status Totals
|
|
Service Status Details For Service Group 'rwth-internet'
|
|
|
OK | 2023-09-23 23:58:11 | 1d 11h 22m 49s | 1/3 | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 9.01 ms | ||||||||
|
|
OK | 2023-09-23 23:59:26 | 1d 12h 8m 22s | 1/3 | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 10.14 ms | ||||||||
|
|
OK | 2023-09-23 23:58:24 | 6d 15h 15m 11s | 1/5 | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 3.57 ms | ||||||||
|
|
OK | 2023-09-23 23:55:32 | 4d 5h 54m 16s | 1/5 | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 7.15 ms | ||||||||
|
|
OK | 2023-09-23 23:57:48 | 7d 6h 37m 19s | 1/5 | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 6.57 ms | ||||||||
|
|
OK | 2023-09-23 23:55:45 | 2d 9h 28m 14s | 1/5 | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 2.50 ms |
© Copyright IT Center RWTH Aachen, Abteilung Netze. Nutzung nur für netzbezogene Anwendungen innerhalb der RWTH Aachen.